河南师范大学2021年高等学历继续教育招生专业目录
来源:河南师范大学继续教育学院 时间:2021年09月09日
分享:
河南师范大学2021年高等学历继续教育招生专业目录
专升本招生专业 | |||||||||
专业名称 | 专业代码 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 收费标准 | 类别 |
英语 | 392112001 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 师范类 |
历史学 | 392114002 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 师范类 |
汉语言文学 | 392114003 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 师范类 |
物联网工程 | 392134004 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1700 | 非师范类 |
计算机科学与技术 | 392134005 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1700 | 师范类 |
数学与应用数学 | 392134006 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1700 | 师范类 |
人力资源管理 | 392144007 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
行政管理 | 392144008 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
财务管理 | 392144009 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
市场营销 | 392144010 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
工商管理 | 392144011 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
酒店管理 | 392144012 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
电子商务 | 392144013 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
经济学 | 392144014 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
会计学 | 392144015 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
心理学 | 392144016 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 师范类 |
法学 | 392154017 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
学前教育 | 392164018 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 师范类 |
小学教育 | 392164019 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 师范类 |
高起本招生专业 | |||||||||
专业名称 | 专业代码 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 收费标准 | 类别 |
人力资源管理 | 392414020 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
学前教育 | 392414021 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 师范类 |
电子商务 | 392414022 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
会计学 | 392414023 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
工商管理 | 392414024 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
汉语言文学 | 392414025 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 师范类 |
电子商务 | 392454026 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
会计学 | 392454027 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
工商管理 | 392454028 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
人力资源管理 | 392454029 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 五年 | 社会招生 | 不限制 | 1300 | 非师范类 |
高职(专科)招生专业 | |||||||||
专业名称 | 专业代码 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 收费标准 | 类别 |
行政管理 | 392514030 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1100 | 非师范类 |
工商企业管理 | 392514031 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1100 | 非师范类 |
人力资源管理 | 392514032 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1100 | 非师范类 |
小学语文教育 | 392514033 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1100 | 师范类 |
学前教育 | 392514034 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1100 | 师范类 |
人力资源管理 | 392554035 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1100 | 非师范类 |
工商企业管理 | 392554036 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | 1100 | 非师范类 |
感谢您阅读河南师范大学2021年高等学历继续教育招生专业目录,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/9269/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
下一篇: 河南2021年成人高考答考生问