2019年吉林省成人高校招生专科层次征集志愿计划
来源:诚为径教育 时间:2020年01月09日
分享:
2019年吉林省成人高校招生专科层次征集志愿计划 | |||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 计划数 | 备注 |
10184 | 延边大学 | 051 | 林业技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 9 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 052 | 畜牧兽医 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 054 | 护理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 16 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 055 | 护理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 4 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 056 | 药学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 23 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 059 | 机电一体化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 7 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 060 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 063 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 025 | 发电厂及电力系统 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市正阳街1841号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 027 | 供用电技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市正阳街1841号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 028 | 供用电技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省吉林市长春路169号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 031 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市正阳街1841号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 067 | 会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 25 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 068 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 25 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 070 | 法律事务 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 36 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 071 | 广告设计与制作 | 3 | 高起专 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 8 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 072 | 广告设计与制作 | 3 | 高起专 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 075 | 机电一体化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 36 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 076 | 电气自动化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 078 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 30 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 083 | 会计 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 11 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 084 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 20 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 086 | 法律事务 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 15 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 019 | 建筑工程技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 11 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10192 | 吉林化工学院 | 106 | 机械制造与自动化 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
10192 | 吉林化工学院 | 120 | 机电一体化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
10192 | 吉林化工学院 | 127 | 电气自动化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
10192 | 吉林化工学院 | 134 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
10192 | 吉林化工学院 | 141 | 应用化工技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
10192 | 吉林化工学院 | 148 | 石油炼制技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
10193 | 吉林农业大学 | 226 | 作物生产技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:长春市新城大街2888号(招生范围:社会招生) |
10193 | 吉林农业大学 | 235 | 农业经济管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 6 | 授课地点:长春市新城大街2888号(招生范围:社会招生) |
10193 | 吉林农业大学 | 244 | 园林技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市新城大街2888号(招生范围:社会招生) |
10193 | 吉林农业大学 | 253 | 畜牧兽医 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 8 | 授课地点:长春市新城大街2888号(招生范围:社会招生) |
10201 | 北华大学 | 569 | 会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
10201 | 北华大学 | 584 | 学前教育 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
10201 | 北华大学 | 599 | 小学教育 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 6 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
10201 | 北华大学 | 614 | 林业技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 9 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
10201 | 北华大学 | 629 | 机电一体化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 7 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
10201 | 北华大学 | 644 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
10201 | 北华大学 | 661 | 护理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林市吉林大街15号北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
10201 | 北华大学 | 662 | 护理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 13 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
10201 | 北华大学 | 688 | 药学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
10201 | 北华大学 | 713 | 会计 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林市吉林大街15号 北华大学南校区(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 200 | 人力资源管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林市丰满区深圳街国家吉林创业园(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 206 | 行政管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:吉林市丰满区深圳街国家吉林创业园(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 213 | 机电一体化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林市丰满区深圳街国家吉林创业园(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 221 | 电气自动化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:白城市新华西大路20楼(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 235 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:公主岭市解放路1761号(招生范围:社会招生) |
10847 | 辽源职业技术学院 | 009 | 护理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省辽源市光明街777号辽源职业技术学院(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 064 | 会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 072 | 计算机网络技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 075 | 会计 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 047 | 发电厂及电力系统 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 7 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 051 | 水利水电建筑工程 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 053 | 机械制造与自动化 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11440 | 长春金融高等专科学校 | 003 | 会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春金融高等专科学校学校校本部(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 033 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 25 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 034 | 旅游管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 9 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 035 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高起专 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 27 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号长春大学(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 037 | 电子信息工程技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 038 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 19 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
12049 | 吉林交通职业技术学院 | 001 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市高新区新电台街63号(招生范围:社会招生) |
12903 | 吉林工业职业技术学院 | 008 | 机械设计与制造 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林工业职业技术学院(招生范围:社会招生) |
12903 | 吉林工业职业技术学院 | 011 | 电气自动化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林工业职业技术学院(招生范围:社会招生) |
12903 | 吉林工业职业技术学院 | 013 | 应用化工技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林工业职业技术学院(招生范围:社会招生) |
12903 | 吉林工业职业技术学院 | 017 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林工业职业技术学院(招生范围:社会招生) |
50226 | 长春职工大学 | 003 | 计算机信息管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:校本部 吉林省长春市长春大街243号(招生范围:社会招生) |
50226 | 长春职工大学 | 019 | 法律事务 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 12 | 授课地点:校本部 吉林省长春市长春大街243号(招生范围:社会招生) |
50226 | 长春职工大学 | 023 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高起专 | 53 | 艺术(文) | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:校本部 吉林省长春市长春大街243号(招生范围:社会招生) |
50226 | 长春职工大学 | 033 | 电气自动化技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:校本部 吉林省长春市长春大街243号(招生范围:社会招生) |
50226 | 长春职工大学 | 051 | 法律事务 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:校本部 吉林省长春市长春大街243号(招生范围:社会招生) |
50226 | 长春职工大学 | 053 | 人力资源管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 2 | 授课地点:校本部 吉林省长春市长春大街243号(招生范围:社会招生) |
50238 | 吉林职工医科大学 | 005 | 中医学 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 2 | 授课地点:吉林职工医科大学校本部(招生范围:社会招生) |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 001 | 国土资源调查与管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 3 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 005 | 会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 008 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 014 | 新闻采编与制作 | 3 | 高起专 | 53 | 艺术(文) | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 015 | 作物生产技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 2 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 016 | 林业技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 3 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 018 | 畜牧兽医 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 5 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 019 | 国土资源调查与管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 023 | 机械制造与自动化 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 2 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 027 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 4 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 031 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 2 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
50249 | 四平农村成人高等专科学校 | 034 | 法律事务 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:四平农村成人高等专科学校校本部(招生范围:社会招生) |
51230 | 吉林广播电视大学 | 077 | 法律事务 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 2 | 授课地点:在吉林省内各地区(市、县)电大及工作站授课(招生范围:社会招生) |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 013 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:吉林省经济管理干部学院校本部(招生范围:社会招生) |
51887 | 长春广播电视大学 | 003 | 会计 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:长春市宽城区西广大街535号(招生范围:社会招生) |
51887 | 长春广播电视大学 | 005 | 工商企业管理 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:长春市宽城区西广大街535号(招生范围:社会招生) |
51887 | 长春广播电视大学 | 012 | 法律事务 | 3 | 高起专 | 51 | 文史类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:长春市宽城区西广大街535号(招生范围:社会招生) |
51887 | 长春广播电视大学 | 017 | 计算机应用技术 | 3 | 高起专 | 55 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:长春市宽城区西广大街535号(招生范围:社会招生) |
感谢您阅读2019年吉林省成人高校招生专科层次征集志愿计划,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/zytb/496
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!