江苏省2020年成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线
江苏省2020年成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线 | ||||
| ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 199 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 219 |
105 | 淮阴工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
115 | 盐城工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 218 |
117 | 宿迁学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
247 | 泰州学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 206 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 170 |
024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 170 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
039 | 南京晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
041 | 江苏大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
005 | 南京理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 118 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 119 |
012 | 中国药科大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
020 | 南京师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
034 | 江苏警官学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
042 | 江苏科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 132 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
061 | 南通理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 127 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
097 | 中国矿业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 142 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 123 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
247 | 泰州学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
317 | 上海海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 123 |
678 | 长江大学 | 1130 | 专升本理工类 | 116 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 123 |
776 | 长安大学(西安) | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
806 | 长春大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1130 | 专升本理工类 | 117 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
005 | 南京理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 119 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
020 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
023 | 南京医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
024 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
039 | 南京晓庄学院 | 1140 | 专升本经管类 | 121 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
042 | 江苏科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 123 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
061 | 南通理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 127 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
076 | 扬州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
097 | 中国矿业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
099 | 徐州医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 129 |
117 | 宿迁学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
247 | 泰州学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 124 |
678 | 长江大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 130 |
778 | 西北农林科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 117 |
806 | 长春大学 | 1140 | 专升本经管类 | 118 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1140 | 专升本经管类 | 118 |
006 | 南京信息工程大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 193 |
020 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
039 | 南京晓庄学院 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
097 | 中国矿业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
105 | 淮阴工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 193 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 171 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
076 | 扬州大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
117 | 宿迁学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 188 |
022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
076 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 130 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 130 |
076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 130 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 130 |
778 | 西北农林科技大学 | 1170 | 专升本农学类 | 130 |
023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
076 | 扬州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
099 | 徐州医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |
感谢您阅读江苏省2020年成人高校招生专升本层次征求志愿投档分数线,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/zytb/4069
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!