江西省2020年成人高校招生专科起点升本科院校专业缺额统计表
来源:诚为径教育 时间:2020年12月10日
分享:
请下载链接:专科起点升本科层次缺额统计.xlsx
序号 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业属性 | 学习形式 | 专业缺额数 | 备注 |
1 | 专升本法学类 | 206 | 景德镇陶瓷大学 | 206116 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 1 | |
2 | 专升本法学类 | 211 | 上饶师范学院 | 211112 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 1 | |
3 | 专升本法学类 | 213 | 赣南师范大学 | 213115 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 1 | |
4 | 专升本法学类 | 221 | 江西警察学院 | 221103 | 侦查学 | 专本法学类 | 函授 | 5 | |
5 | 专升本法学类 | 224 | 九江学院 | 224148 | 法学 | 专本法学类 | 函授 | 3 | |
6 | 专升本法学类 | 249 | 江西广播电视大学 | 249109 | 法学 | 专本法学类 | 脱产 | 2 | |
7 | 专升本教育学类 | 203 | 东华理工大学 | 203131 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 3 | |
8 | 专升本教育学类 | 211 | 上饶师范学院 | 211114 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 14 | |
9 | 专升本教育学类 | 211 | 上饶师范学院 | 211115 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 7 | |
10 | 专升本教育学类 | 213 | 赣南师范大学 | 213116 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 1 | |
11 | 专升本教育学类 | 213 | 赣南师范大学 | 213117 | 教育学 | 专本教育学类 | 函授 | 1 | |
12 | 专升本教育学类 | 213 | 赣南师范大学 | 213118 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 2 | |
13 | 专升本教育学类 | 215 | 江西科技学院 | 215125 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 6 | |
14 | 专升本教育学类 | 217 | 景德镇学院 | 217113 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 2 | |
15 | 专升本教育学类 | 217 | 景德镇学院 | 217114 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 2 | |
16 | 专升本教育学类 | 224 | 九江学院 | 224150 | 体育教育 | 专本教育学体育类 | 函授 | 3 | |
17 | 专升本教育学类 | 239 | 江西师范大学科学技术学院 | 239111 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 18 | |
18 | 专升本教育学类 | 243 | 南昌师范学院 | 243110 | 学前教育 | 专本教育学类 | 函授 | 1 | |
19 | 专升本教育学类 | 243 | 南昌师范学院 | 243111 | 小学教育 | 专本教育学类 | 函授 | 3 | |
20 | 专升本教育学类 | 249 | 江西广播电视大学 | 249111 | 学前教育 | 专本教育学类 | 业余 | 2 | |
21 | 专升本经济、管理类 | 104 | 中央财经大学 | 104101 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 2 | |
22 | 专升本经济、管理类 | 104 | 中央财经大学 | 104102 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
23 | 专升本经济、管理类 | 104 | 中央财经大学 | 104103 | 金融学 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
24 | 专升本经济、管理类 | 104 | 中央财经大学 | 104104 | 人力资源管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
25 | 专升本经济、管理类 | 109 | 中国药科大学 | 109102 | 药学 | 专本经管类 | 函授 | 3 | |
26 | 专升本经济、管理类 | 111 | 安徽大学 | 111104 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
27 | 专升本经济、管理类 | 121 | 西南财经大学 | 121104 | 金融学 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
28 | 专升本经济、管理类 | 203 | 东华理工大学 | 203124 | 工程管理 | 专本经管类 | 函授 | 5 | |
29 | 专升本经济、管理类 | 203 | 东华理工大学 | 203126 | 物流管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
30 | 专升本经济、管理类 | 206 | 景德镇陶瓷大学 | 206111 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
31 | 专升本经济、管理类 | 208 | 江西中医药大学 | 208104 | 药学 | 专本经管类 | 函授 | 18 | |
32 | 专升本经济、管理类 | 211 | 上饶师范学院 | 211106 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 2 | |
33 | 专升本经济、管理类 | 211 | 上饶师范学院 | 211107 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 2 | |
34 | 专升本经济、管理类 | 211 | 上饶师范学院 | 211109 | 电子商务 | 专本经管类 | 函授 | 2 | |
35 | 专升本经济、管理类 | 211 | 上饶师范学院 | 211110 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 | |
36 | 专升本经济、管理类 | 211 | 上饶师范学院 | 211111 | 旅游管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
37 | 专升本经济、管理类 | 213 | 赣南师范大学 | 213109 | 应用心理学 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
38 | 专升本经济、管理类 | 213 | 赣南师范大学 | 213110 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
39 | 专升本经济、管理类 | 215 | 江西科技学院 | 215115 | 财务管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 | |
40 | 专升本经济、管理类 | 215 | 江西科技学院 | 215116 | 工程管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
41 | 专升本经济、管理类 | 215 | 江西科技学院 | 215117 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 4 | |
42 | 专升本经济、管理类 | 215 | 江西科技学院 | 215120 | 会计学 | 专本经管类 | 函授 | 2 | |
43 | 专升本经济、管理类 | 215 | 江西科技学院 | 215121 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
44 | 专升本经济、管理类 | 215 | 江西科技学院 | 215123 | 人力资源管理 | 专本经管类 | 函授 | 4 | |
45 | 专升本经济、管理类 | 220 | 南昌工程学院 | 220123 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 2 | |
46 | 专升本经济、管理类 | 220 | 南昌工程学院 | 220124 | 电子商务 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
47 | 专升本经济、管理类 | 220 | 南昌工程学院 | 220126 | 审计学 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
48 | 专升本经济、管理类 | 224 | 九江学院 | 224131 | 生物技术 | 专本经管类 | 函授 | 26 | |
49 | 专升本经济、管理类 | 225 | 江西工程学院 | 225112 | 金融工程 | 专本经管类 | 函授 | 2 | |
50 | 专升本经济、管理类 | 225 | 江西工程学院 | 225113 | 工程造价 | 专本经管类 | 函授 | 8 | |
51 | 专升本经济、管理类 | 225 | 江西工程学院 | 225114 | 电子商务 | 专本经管类 | 函授 | 10 | |
52 | 专升本经济、管理类 | 226 | 南昌理工学院 | 226113 | 工程造价 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
53 | 专升本经济、管理类 | 226 | 南昌理工学院 | 226116 | 工商管理 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
54 | 专升本经济、管理类 | 238 | 华东交通大学理工学院 | 238104 | 人力资源管理 | 专本经管类 | 函授 | 2 | |
55 | 专升本经济、管理类 | 238 | 华东交通大学理工学院 | 238105 | 市场营销 | 专本经管类 | 函授 | 1 | |
56 | 专升本经济、管理类 | 249 | 江西广播电视大学 | 249106 | 工商管理 | 专本经管类 | 业余 | 1 | |
57 | 专升本理工类 | 103 | 北京林业大学 | 103101 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 12 | |
58 | 专升本理工类 | 103 | 北京林业大学 | 103102 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 13 | |
59 | 专升本理工类 | 110 | 中国计量大学 | 110102 | 食品质量与安全 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
60 | 专升本理工类 | 118 | 湖南理工学院 | 118112 | 建筑学 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
61 | 专升本理工类 | 122 | 长安大学 | 122103 | 道路桥梁与渡河工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 | |
62 | 专升本理工类 | 205 | 江西理工大学 | 205111 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
63 | 专升本理工类 | 206 | 景德镇陶瓷大学 | 206108 | 机械设计制造及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 2 | |
64 | 专升本理工类 | 206 | 景德镇陶瓷大学 | 206109 | 无机非金属材料工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
65 | 专升本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213106 | 数学与应用数学 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
66 | 专升本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213107 | 应用化学 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
67 | 专升本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213108 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
68 | 专升本理工类 | 215 | 江西科技学院 | 215106 | 车辆工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
69 | 专升本理工类 | 215 | 江西科技学院 | 215107 | 机械工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 | |
70 | 专升本理工类 | 215 | 江西科技学院 | 215109 | 土木工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 | |
71 | 专升本理工类 | 215 | 江西科技学院 | 215110 | 物联网工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
72 | 专升本理工类 | 215 | 江西科技学院 | 215111 | 材料科学与工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
73 | 专升本理工类 | 215 | 江西科技学院 | 215114 | 机械设计制造及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
74 | 专升本理工类 | 217 | 景德镇学院 | 217109 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
75 | 专升本理工类 | 218 | 萍乡学院 | 218105 | 电子信息工程 | 专本理工类 | 函授 | 9 | |
76 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220109 | 软件工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 | |
77 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220112 | 建筑学 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
78 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220113 | 测绘工程 | 专本理工类 | 函授 | 3 | |
79 | 专升本理工类 | 220 | 南昌工程学院 | 220117 | 机械设计制造及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
80 | 专升本理工类 | 224 | 九江学院 | 224123 | 给排水科学与工程 | 专本理工类 | 函授 | 20 | |
81 | 专升本理工类 | 225 | 江西工程学院 | 225104 | 机械设计制造及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 3 | |
82 | 专升本理工类 | 225 | 江西工程学院 | 225105 | 车辆工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 | |
83 | 专升本理工类 | 225 | 江西工程学院 | 225107 | 电子信息工程 | 专本理工类 | 函授 | 3 | |
84 | 专升本理工类 | 225 | 江西工程学院 | 225108 | 通信工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
85 | 专升本理工类 | 225 | 江西工程学院 | 225109 | 网络工程 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
86 | 专升本理工类 | 225 | 江西工程学院 | 225110 | 物联网工程 | 专本理工类 | 函授 | 2 | |
87 | 专升本理工类 | 226 | 南昌理工学院 | 226107 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 1 | |
88 | 专升本理工类 | 234 | 南昌工学院 | 234101 | 机械设计制造及其自动化 | 专本理工类 | 函授 | 2 | |
89 | 专升本理工类 | 237 | 南昌大学科学技术学院 | 237105 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 24 | |
90 | 专升本理工类 | 238 | 华东交通大学理工学院 | 238102 | 计算机科学与技术 | 专本理工类 | 函授 | 2 | |
91 | 专升本理工类 | 249 | 江西广播电视大学 | 249101 | 土木工程 | 专本理工类 | 业余 | 1 | |
92 | 专升本农学类 | 224 | 九江学院 | 224151 | 园林 | 专本农学类 | 函授 | 3 | |
93 | 专升本文史、中医类 | 111 | 安徽大学 | 111101 | 汉语言文学 | 专本文史类 | 函授 | 1 | |
94 | 专升本文史、中医类 | 208 | 江西中医药大学 | 208101 | 中医学 | 专本文史中医类 | 业余 | 34 | |
95 | 专升本文史、中医类 | 208 | 江西中医药大学 | 208102 | 针灸推拿学 | 专本文史类 | 业余 | 28 | |
96 | 专升本文史、中医类 | 208 | 江西中医药大学 | 208103 | 中药学 | 专本文史类 | 函授 | 59 | |
97 | 专升本文史、中医类 | 211 | 上饶师范学院 | 211102 | 汉语言文学 | 专本文史类 | 函授 | 1 | |
98 | 专升本文史、中医类 | 213 | 赣南师范大学 | 213101 | 汉语言文学 | 专本文史类 | 函授 | 2 | |
99 | 专升本文史、中医类 | 215 | 江西科技学院 | 215101 | 新闻学 | 专本文史类 | 函授 | 1 | |
100 | 专升本文史、中医类 | 217 | 景德镇学院 | 217101 | 汉语言文学 | 专本文史类 | 函授 | 2 | |
101 | 专升本文史、中医类 | 224 | 九江学院 | 224101 | 汉语言文学 | 专本文史类 | 函授 | 6 | |
102 | 专升本文史、中医类 | 225 | 江西工程学院 | 225101 | 商务英语 | 专本文史类 | 业余 | 4 | |
103 | 专升本文史、中医类 | 243 | 南昌师范学院 | 243102 | 汉语言文学 | 专本文史类 | 函授 | 1 | |
104 | 专升本医学类 | 201 | 南昌大学 | 201120 | 护理学 | 专升本医学护理类 | 业余 | 338 | |
105 | 专升本医学类 | 208 | 江西中医药大学 | 208105 | 护理学 | 专升本医学护理类 | 业余 | 6 | |
106 | 专升本医学类 | 208 | 江西中医药大学 | 208106 | 中西医临床医学 | 专升本医学临床类 | 业余 | 6 | |
107 | 专升本医学类 | 209 | 赣南医学院 | 209105 | 医学检验技术 | 专本医学类 | 业余 | 2 | |
108 | 专升本医学类 | 215 | 江西科技学院 | 215126 | 护理学 | 专升本医学护理类 | 函授 | 2 | |
109 | 专升本医学类 | 224 | 九江学院 | 224153 | 口腔医学 | 专升本医学临床类 | 业余 | 5 | |
110 | 专升本艺术类 | 204 | 南昌航空大学 | 204106 | 播音与主持艺术 | 专本艺术类 | 业余 | 12 | |
111 | 专升本艺术类 | 206 | 景德镇陶瓷大学 | 206107 | 陶瓷艺术设计 | 专本艺术类 | 业余 | 1 | |
112 | 专升本艺术类 | 210 | 江西师范大学 | 210106 | 音乐学 | 专本艺术类 | 业余 | 14 | |
113 | 专升本艺术类 | 213 | 赣南师范大学 | 213104 | 音乐学 | 专本艺术类 | 业余 | 1 | |
114 | 专升本艺术类 | 213 | 赣南师范大学 | 213105 | 美术学 | 专本艺术类 | 业余 | 1 | |
115 | 专升本艺术类 | 215 | 江西科技学院 | 215102 | 服装与服饰设计 | 专本艺术类 | 业余 | 1 | |
116 | 专升本艺术类 | 224 | 九江学院 | 224107 | 舞蹈学 | 专本艺术类 | 业余 | 13 | |
117 | 专升本艺术类 | 224 | 九江学院 | 224108 | 广播电视编导 | 专本艺术类 | 业余 | 16 | |
118 | 专升本艺术类 | 225 | 江西工程学院 | 225102 | 视觉传达设计 | 专本艺术类 | 业余 | 1 | |
119 | 专升本艺术类 | 225 | 江西工程学院 | 225103 | 环境设计 | 专本艺术类 | 业余 | 1 |
感谢您阅读江西省2020年成人高校招生专科起点升本科院校专业缺额统计表 ,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/zytb/4028
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!