吉林省2020年成人高考考生健康监测卡
吉林省2020年成人高考考生健康监测卡
姓 名 |
| 性 别 |
| 年 龄 |
| 目前身体状况 |
| ||||||
县 区 |
| 同住人 |
| ||||||||||
现住址 |
| 联系方式 |
| ||||||||||
与确诊病例或疑似病例接触史 |
| ||||||||||||
与疫情高发地区人员接触史 |
| ||||||||||||
本人或家庭成员是否为疑似或确诊病例 |
| ||||||||||||
家庭成员是否滞留在疫情中高风险地区 |
| ||||||||||||
*以下内容于考前14天开始记录直至上交为止 | |||||||||||||
日期 | 体温(℃) | 健康状况(填是/否) | 出行及返回时间 | 交通 | 同行 | ||||||||
发热 | 咳嗽 | 出行时间 | 返回时间 | ||||||||||
37.3℃以上 | 乏力 | ||||||||||||
10.10 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.11 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.12 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.13 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.14 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.15 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.16 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.17 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.18 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.19 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.20 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.21 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.22 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.23 | 上午 | 下午 |
|
|
|
|
|
| |||||
10.24 | 上午 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
健康监测卡填写要求: | |||||||||||||
考生签字: |
|
|
|
| 上交日期 |
|
感谢您阅读吉林省2020年成人高考考生健康监测卡,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/zcxx/2317/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 2019年吉林成人高考免试入学照顾政策
下一篇: 吉林省2020年成人高考考生疫情防控提醒