北京林业大学2021年拟分配专业计划一览表(函授)
来源:北京林业大学继续教育学院 时间:2021年08月18日
分享:
2021年北京林业大学拟分配专业计划一览表(函授)
类型 | 层次 | 招生专业 | 学制 | 科类 | 河北 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 福建 | 河南 | 广西 | 甘肃 | 云南 | 新疆 | 西藏 | 宁夏 | 吉林 | 重庆 | 赣州 | 呼职 | 济南 | 玉林 |
函授 | 高起本 | 园林 | 5 | 理工 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
工商管理 | 5 | 文史 | ★ | ||||||||||||||||||||
会计学 | 5 | 文史 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 5 | 理工 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
林学 | 5 | 理工 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
农林经济管理 | 5 | 文史 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
土木工程 | 5 | 理工 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 5 | 文史 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
法学 | 5 | 文史 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
层次 | 招生专业 | 学制 | 科类 | 河北 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 福建 | 河南 | 广西 | 甘肃 | 云南 | 新疆 | 西藏 | 宁夏 | 吉林 | 重庆 | 赣州 | 呼职 | 济南 | 玉林 | |
专升本 | 土木工程 | 2.5 | 理工 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
食品科学与工程 | 2.5 | 理工 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||
园林 | 2.5 | 农学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
风景园林 | 2.5 | 理工 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
林学 | 2.5 | 农学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
水土保持与荒漠化防治 | 2.5 | 农学 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
会计学 | 2.5 | 经管 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||
法学 | 2.5 | 法学 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
工商管理 | 2.5 | 经管 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
农林经济管理 | 2.5 | 经管 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
电子商务 | 2.5 | 经管 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
环境工程 | 2.5 | 理工 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
旅游管理 | 2.5 | 理工 | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
自动化 | 2.5 | 理工 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
城乡规划 | 2.5 | 理工 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
物业管理 | 2.5 | 经管 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 2.5 | 经管 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
市场营销 | 2.5 | 经管 | ★ | ||||||||||||||||||||
车辆工程 | 2.5 | 理工 | ★ | ★ | |||||||||||||||||||
园艺 | 2.5 | 理工 | ★ | ★ | ★ |
感谢您阅读北京林业大学2021年拟分配专业计划一览表(函授),本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/8392
-
温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!