佳木斯大学二〇二一年成人高等教育招生简章
2.本科二学历报名办法:考生在网上预报名后,需携带考生本人居民身份证、本科学历电子注册备案表到佳木斯大学继续教育学院招生办,办理报名确认手续。
五、收费项目
1、学费。
2、电子教材费。
六、毕业待遇
1、学员学完本专业全部课程,成绩合格后,由佳木斯大学颁发经国家教育部电子注册的毕业证书,国家承认其学历。
2、本科毕业生,凡符合学位授予条件的可授予学士学位。
3、本科二学历非医学专业学生及通过国家外语四、六级考试学生免考学位外语考试,毕业时符合学位授予条件可授予学士学位。
七、联系方式
学院地址:佳木斯市佳木斯大学一学区A院(学府街258号)成教楼(1A03)招生办204室
学院网址:http://jxjy.jmsu.edu.cn/
八、佳木斯大学成人高等教育2021年招生专业及层次:
专升本层次:
层次 | 专 业 名 称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/人/年) | 考试科目 | 备注 | ||
专 | 体育教育 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、教育理论 | 加试术科 | ||
学前教育 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、教育理论 | 兼 | |||
教育技术学 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、教育理论 | ||||
法学 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、民法 | ||||
汉语言文学 | 文史、 中医类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、大学语文 | ||||
英语 | 文史、 中医类 | 业余 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、大学语文 | ||||
会计学 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
工商管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
国际经济与贸易 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
物流管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
物业管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
电子商务 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
药学 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
心理学 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
建筑学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
土木工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
制药工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
通信工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
化学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
物理学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
焊接技术与工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
农业机械化及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
车辆工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
园林 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、生态学基础 | ||||
预防医学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
护理学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
临床医学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
康复治疗学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
医学检验技术 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
口腔医学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
美术学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 政治、外语、艺术概论 | 加试术科 | |||
音乐学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 政治、外语、艺术概论 | 加试术科 | |||
| 高起本层次: | ||||||||
层次 | 专 业 名 称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 考试科目 |
| ||
高 起 本 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 1800 | 语文、数学、外语、史地 |
| ||
法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 1800 | 语文、数学、外语、史地 |
| |||
英语 | 外语类 | 业余 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、史地 |
| |||
药学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
电子商务 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
国际经济与贸易 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
农业机械化及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
心理学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
车辆工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
物流管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
物业管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
建筑学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
临床医学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
口腔医学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
医学检验技术 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
护理学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
预防医学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 |
| |||
康复治疗学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 |
感谢您阅读佳木斯大学二〇二一年成人高等教育招生简章,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/5578/p2
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!