2019年云南师范大学成人高考招生简章
第三步,考生根据网页上发布的公告,在规定时间内持相关证件及材料到选择的确认点进行确认(确认期间网报仍然进行),完成交费、电子照像、核实《考生报名信息确认表》并签名等工作后即为报名成功。
考生在报名信息确认以前,考生均可无限制地登录网站修改本人报名信息。考生信息一经确认,就作为该考生考试、录取及教育部学信网电子注册信息,不得修改。
三、特别说明:
1、二代身份证是报考信息必填内容,无身份证者不予报名(军人须有军人身份有效证件),身份证号码出错教育部不予电子注册,毕业时将领不到毕业证。
2、专升本考生在报名点确认时,必须交验教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的大学专科及以上学历毕业证书原件和复印件。所有录取的专升本考生,最后必须经教育部审核专科或专科以上学历,经教育部审核后专科或专科以上学历有问题的考生一律取消录取资格,一切后果自负。
3、按照2017年省招考院的规定,“三沟通”班毕业的专科毕业生,不能报考专科起点升本科专业。今年是否可以报考最终以省招考院的公布为准。
4、考生所在地网上报名确有困难的考生,也可以在规定时间内到所在地招办现场网报及确认。
5、考生注册信息和查询密码要记牢,并妥善保管,不要轻易泄露。如密码遗忘,可以到所属确认点申请更改。
6、考生在报名过程中,如遇疑难问题、技术问题、招生管理规定问题,请向当地招办咨询;办学方式及专业方面的问题,请来电向我们咨询。
学 费
我校成人教育学生学费现执行云南省发展和改革委员会、云南省财政厅、云南省教育厅云发改收费[2004]536号文件核准的学费收费标准。若国家学费收费标准有变,则按新标准执行。
学费缴费时间:
1、微信每年4月1日至10月31日。
2、刷卡支付每年寒暑假面授期间。
学费缴费方式:
1、微信支付:微信搜索“云南师范大学计划财务处” ,点击“网上缴费”后根据提示(用户号为学号,密码为身份证后六位数)。
2、刷卡支付:交费地点为云南师范大学成人继续教育学院财务室(一二一校区明达楼218室)。
特别提示:
1、学员被录取后(当年录取查询:登录http://cjjxgl.ynnu.edu.cn/,点击录取查询,查询录取信息)才缴纳学费。
2、如不按上述两种缴费方式缴纳学费的学生,所造成的损失自行承担后果。
云南师范大学2019年成人招生专业目录一览表
高中起点本科 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 专 业 | 招生范围 | 科类 | 学制(年) | 办学 | 成人高考考试科目 | 现行学费标准(元/学年) | ||||||||||||||||||
全国统考科目 | 省统考加试科目 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 工商管理 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 无 | 2000 | ||||||||||||||
2 | 教育学 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
3 | 学前教育 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
4 | 汉语言文学 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
5 | 劳动与社会保障 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 2000 | |||||||||||||||
专科 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 专 业 | 招生范围 | 科类 | 学制(年) | 办学形式 | 成人高考考试科目 | 现行学费标准(元/学年) | ||||||||||||||||||
全国统考科目 | 省统考加试科目 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 汉 语 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 思想道德修养与法律基础 | 2000 | |||||||||||||||
7 | 学前教育 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 2000 | ||||||||||||||||
8 | 旅游管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 2000 | ||||||||||||||||
9 | 餐饮管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 2000 | ||||||||||||||||
10 | 艺术教育 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 语文 | 数学 | 英语 | 4000 | ||||||||||||||||
专科起点本科 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 专 业 | 招生范围 | 科类 | 学制(年) | 办学形式 | 成人高考考试科目 | 现行学费标准(元/学年) | ||||||||||||||||||
全国统考科目 | 省统考加试科目 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 会计学 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 思想道德修养与法律基础 | 2000 | |||||||||||||||
12 | 工商管理 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
13 | 财务管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
14 | 市场营销 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
15 | 汉语言文学 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 2000 | ||||||||||||||||
16 | 数学与应用数学 | 限招有关函授站(点)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(一) | 2000 | ||||||||||||||||
17 | 计算机科学与技术 | 限招有关函授站(点)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(一) | 2000 | ||||||||||||||||
18 | 教育学 | 全省招生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | 2000 | ||||||||||||||||
19 | 学前教育 | 全省招生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | 2000 | ||||||||||||||||
20 | 小学教育 | 全省招生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | 2000 | ||||||||||||||||
21 | 特殊教育 | 全省招生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | 2000 | ||||||||||||||||
22 | 汉语国际教育 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 2000 | ||||||||||||||||
23 | 行政管理 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
24 | 公共事业管理 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
25 | 劳动与社会保障 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
26 | 旅游管理 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
27 | 应用心理学 | 限招有关函授站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | 2000 | ||||||||||||||||
28 | 法 学 | 限招有关函授站(点)考生 | 法学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 民法 | 2000 | ||||||||||||||||
29 | 英 语 | 限招有关函授站(点)考生 | 文史 | 3 | 业余 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 2000 | ||||||||||||||||
30 | 泰 语 | 全省招生 | 文史 | 3 | 业余 | 政治 | 英语 | 大学语文 | 2000 | ||||||||||||||||
备注:实际招生专业以云南省招生考试院公布的为准 |
感谢您阅读2019年云南师范大学成人高考招生简章,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/1000/p2
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!