北京成考历年录取最低控制分数线
来源:北京教育考试院 时间:2019年11月29日
分享:
根据北京教育考试院公布的多年北京市成人高校招生录取最低控制分数线,诚为径教育的小编为广大成考考生整理了北京市成考历年录取最低控制分数线,供考生参考。
北京市成人高校招生历年录取最低控制分数线 | |||
类别 | 成人高考录取最低控制分数线 | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | |
高起专 | |||
文史外语类: | 100分 | 116分 | 118分 |
艺术类(不含数学): | 87分 | 70分 | 70分 |
理工类: | 100分 | 111分 | 118分 |
高起本 | |||
文史外语类: | 148分 | 173分 | 171分 |
艺术类(不含数学): | 104分 | 114分 | 133分 |
理工类: | 122分 | 133分 | 136分 |
专升本 | |||
文史中医类: | 167分 | 168分 | 188分 |
经济管理类: | 115分 | 112分 | 128分 |
农学类: | 126分 | 130分 | 150分 |
艺术类: | 150分 | 145分 | 174分 |
法学类: | 188分 | 181分 | 185分 |
理工类: | 123分 | 115分 | 137分 |
教育学类: | 154分 | 151分 | 180分 |
医学类: | 144分 | 166分 | 193分 |
感谢您阅读北京成考历年录取最低控制分数线,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/cjcx/56
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!