山西省2020年成人高校招生征集志愿公告第4号
山西省2020年成人高校招生“专升本”第一次征集志愿录取后,部分院校、专业仍有缺额计划,现公开征集志愿。征集志愿结束后,根据考生志愿,按分数从高到低投档录取。
一、征集志愿时间
12月12日17时——12月14日9时,逾期不予受理。
二、征集志愿条件
凡今年参加我省成人高校招生考试达到“专升本”录取最低控制分数线的未录取考生,均可参加此次征集志愿。
类型 | 科类 | 分数线 |
专升本 | 文史 | 101 |
外语 | 209 | |
中医 | 162 | |
艺术 | 101 | |
理工 | 100 | |
经管 | 100 | |
法学 | 151 | |
教育学 | 100 | |
农学 | 103 | |
医学 | 134 |
三、征集志愿办法
符合以上条件的考生凭准考证号和密码登录“山西招生考试网”(www.sxkszx.cn)填报志愿。考生可填报一个院校志愿和一个专业志愿。
附:成人高校“专升本”缺额计划
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 专业属性 | 学习 形式 | 缺档 数 | 备注 |
101 | 北京科技大学 | 04 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 2 |
| |
102 | 北京化工大学 | 05 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
|
103 | 北京邮电大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 |
|
104 | 北京林业大学 | 01 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
|
106 | 中国人民公安大学 | 01 | 治安学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 4 |
|
108 | 天津师范大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 16 |
|
06 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 8 |
| ||
109 | 河北工程大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
05 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
| ||
06 | 食品科学与工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 13 |
| ||
111 | 辽宁科技大学 | 04 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 |
|
06 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
| ||
115 | 东北电力大学 | 03 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 |
|
116 | 长春工业大学 | 02 | 机械工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 9 |
|
09 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 11 |
| ||
11 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 9 |
| ||
15 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 11 |
| ||
117 | 长春中医药大学 | 01 | 中药学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 函授 | 31 |
|
02 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 42 |
| ||
03 | 康复治疗学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 40 |
| ||
04 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 21 |
| ||
119 | 吉林师范大学 | 09 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
20 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 6 |
| ||
120 | 吉林财经大学 | 06 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 |
|
07 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 |
| ||
122 | 黑龙江科技大学 | 11 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
124 | 东北林业大学 | 07 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
18 | 物流工程 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
| ||
126 | 中国矿业大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 7 |
|
03 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 |
| ||
127 | 河海大学 | 01 | 水利水电工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
129 | 苏州科技大学 | 01 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
130 | 江西理工大学 | 08 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 |
|
133 | 山东第一医科大学 | 02 | 生物医学工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 |
|
135 | 郑州轻工业大学 | 03 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
|
136 | 武汉科技大学 | 10 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 17 |
|
11 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 14 |
| ||
12 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 |
| ||
13 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 21 |
| ||
14 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 17 |
| ||
15 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 27 |
| ||
16 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 25 |
| ||
137 | 长江大学 | 04 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
10 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 |
| ||
20 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 11 |
| ||
141 | 长沙理工大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 44 |
|
04 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 34 |
| ||
05 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 34 |
| ||
142 | 重庆大学 | 01 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
143 | 重庆邮电大学 | 03 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 |
|
05 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
| ||
145 | 昆明理工大学 | 03 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
146 | 长安大学 | 03 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
04 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
| ||
05 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 |
| ||
07 | 交通运输 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
| ||
08 | 建筑学 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
| ||
09 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 |
| ||
11 | 工程造价 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
| ||
12 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
| ||
13 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
| ||
147 | 兰州理工大学 | 08 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
148 | 兰州交通大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
04 | 自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
| ||
150 | 宁夏医科大学 | 01 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 12 |
|
151 | 江西科技学院 | 01 | 新闻学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 5 |
|
02 | 机械工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 |
| ||
03 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 6 |
| ||
04 | 车辆工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 |
| ||
05 | 汽车服务工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
| ||
07 | 通信工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 7 |
| ||
08 | 网络工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 9 |
| ||
09 | 物联网工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 5 |
| ||
11 | 投资学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
| ||
12 | 国际经济与贸易 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 |
| ||
13 | 工程管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 |
| ||
14 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 7 |
| ||
15 | 市场营销 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 7 |
| ||
17 | 财务管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 10 |
| ||
18 | 人力资源管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 7 |
| ||
19 | 物流管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 |
| ||
20 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 4 |
| ||
21 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 函授 | 12 |
| ||
152 | 西安文理学院 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 6 |
|
02 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 |
| ||
03 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 |
| ||
05 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 |
| ||
06 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 |
| ||
07 | 公共事业管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
| ||
08 | 旅游管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
| ||
09 | 思想政治教育 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 3 |
| ||
10 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 7 |
| ||
11 | 小学教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 2 |
| ||
153 | 中国矿业大学(北京) | 01 | 机械工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 33 |
| ||
08 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 42 |
| ||
10 | 安全工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 |
| ||
154 | 中国地质大学(北京) | 01 | 资源勘查工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
|
159 | 长春职工医科大学 | 03 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 脱产 | 5 |
|
164 | 黑龙江省教育学院 | 10 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 脱产 | 4 |
|
305 | 山西农业大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 |
|
02 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 |
| ||
03 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 2 |
| ||
04 | 农业机械化及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 3 |
| ||
06 | 食品质量与安全 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 8 |
| ||
07 | 风景园林 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 4 |
| ||
08 | 农林经济管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 |
| ||
09 | 行政管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 25 |
| ||
10 | 土地资源管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 |
| ||
11 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 18 |
| ||
12 | 农学 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 2 |
| ||
14 | 动物科学 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 2 |
| ||
15 | 动物医学 | 专升本农学类 | 专升本农学类 | 函授 | 2 |
| ||
307 | 长治医学院 | 01 | 药学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 业余 | 9 |
|
03 | 医学影像学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 2 |
| ||
07 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 5 |
| ||
310 | 山西大同大学 | 01 | 英语 | 专升本文史外语中医类 | 专升本外语类 | 业余 | 1 |
|
03 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 31 |
| ||
04 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 48 |
| ||
05 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 40 |
| ||
06 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 50 |
| ||
07 | 土木工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 52 |
| ||
08 | 采矿工程 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 54 |
| ||
09 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 42 |
| ||
10 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 45 |
| ||
11 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 33 |
| ||
12 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 44 |
| ||
15 | 护理学 | 专升本医学类 | 专升本医学类 | 业余 | 1 |
| ||
312 | 长治学院 | 02 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 80 |
|
03 | 历史学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 28 |
| ||
06 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 62 |
| ||
07 | 物理学 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 39 |
| ||
08 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 60 |
| ||
09 | 公共事业管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 9 |
| ||
10 | 旅游管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 20 |
| ||
11 | 法学 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 35 |
| ||
12 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 54 |
| ||
313 | 运城学院 | 02 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 148 |
|
07 | 计算机科学与技术 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 101 |
| ||
08 | 思想政治教育 | 专升本法学类 | 专升本法学类 | 函授 | 50 |
| ||
09 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 75 |
| ||
10 | 小学教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 68 |
| ||
314 | 忻州师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本文史类 | 函授 | 239 |
|
02 | 数学与应用数学 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 1 |
| ||
04 | 会计学 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 |
| ||
06 | 教育学 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 145 |
| ||
07 | 学前教育 | 专升本教育学类 | 专升本教育学类 | 函授 | 46 |
| ||
316 | 山西中医药大学 | 01 | 中医学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 业余 | 3 |
|
02 | 针灸推拿学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 业余 | 4 |
| ||
03 | 中药学 | 专升本文史外语中医类 | 专升本中医类 | 业余 | 4 |
| ||
336 | 太原工业学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 46 |
|
02 | 电气工程及其自动化 | 专升本理工类 | 专升本理工类 | 函授 | 111 |
| ||
03 | 工商管理 | 专升本经济、管理类 | 专升本经济管理类 | 函授 | 128 |
|
感谢您阅读山西省2020年成人高校招生征集志愿公告第4号,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/zytb/4080/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!