江苏省2020年成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线
江苏省2020年成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线 | ||||
| ||||
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
003 | 河海大学 | 2410 | 高起本文史类 | 185 |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 243 |
009 | 南京农业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 266 |
015 | 南京审计大学 | 2410 | 高起本文史类 | 236 |
034 | 江苏警官学院 | 2410 | 高起本文史类 | 185 |
035 | 金陵科技学院 | 2410 | 高起本文史类 | 185 |
042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 246 |
064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 185 |
076 | 扬州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 185 |
115 | 盐城工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 261 |
117 | 宿迁学院 | 2410 | 高起本文史类 | 185 |
008 | 南京工业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
009 | 南京农业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 187 |
010 | 南京林业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
015 | 南京审计大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
035 | 金陵科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 181 |
061 | 南通理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 172 |
076 | 扬州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
115 | 盐城工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
117 | 宿迁学院 | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 160 |
064 | 苏州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
076 | 扬州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
099 | 徐州医科大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 170 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |
感谢您阅读江苏省2020年成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/zytb/4068/p1
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!