2020年内蒙古成人高校招生免试考生公示名单
经考生本人申报,教育考试机构等部门审核,现将2020年成人高校招生专升本“免试生资格考生名单”公示如下,请广大考生、家长和社会监督,举报电话:0471-3261805。
获得免试资格的考生,录取时按规定填报志愿,可免试就读区内成人高校专升本专业。对于审核未通过的考生,本人如有疑义,可致电0471-3261904咨询。审核未通过的考生应按时参加考试,并在录取时填报志愿。
附件:2020年成人高校招生专升本免试生资格考生名单
内蒙古自治区教育招生考试中心
2020年10月15日
2020年成人高校招生专升本免试生资格考生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 免试项目 |
1 | 2015010271300095 | 赵红飞 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
2 | 2015010271600154 | 康月英 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
3 | 2015010271700202 | 邢田军 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
4 | 2015010271500221 | 龚德铭 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
5 | 2015010271400265 | 王佳磊 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
6 | 2015010271300270 | 吕耀年 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
7 | 2015010271500510 | 侯贺文 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
8 | 2015010471500120 | 孙剑 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
9 | 2015010471400281 | 陶格思 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
10 | 2015010571300117 | 王尔谦 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
11 | 2015010571500158 | 侯峰 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
12 | 2015010571500339 | 吴利军 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
13 | 2015010571500431 | 达布希拉图 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
14 | 2015012171500224 | 周志超 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
15 | 2015012271500045 | 张泽霖 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
16 | 2015012271500078 | 张浩 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
17 | 2015012271300187 | 张雄飞 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
18 | 2015012271500227 | 苏鹏程 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
19 | 2015012371500069 | 刘海波 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
20 | 2015012371500079 | 张宏民 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
21 | 2015012471400050 | 邢磊 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
22 | 2015020271400069 | 李宝华 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
23 | 2015020271500110 | 张佳鑫 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
24 | 2015020471100043 | 殷富荣 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
25 | 2015020471300071 | 希诺 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
26 | 2015020571300030 | 赵国霖 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
27 | 2015022171400184 | 张鑫 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
28 | 2015022271400022 | 王政凯 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
29 | 2015022371400058 | 谢磊 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
30 | 2015030371300014 | 齐亮 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
31 | 2015030371500019 | 刘天宇 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
32 | 2015030371300075 | 孙向明 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
33 | 2015030371400114 | 包浚伶 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
34 | 2015040271100343 | 刘洋 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
35 | 2015040271400344 | 娄容赫 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
36 | 2015040371500058 | 靳秉昌 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
37 | 2015040371500141 | 孟令飞 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
38 | 2015040371300166 | 李鹏飞 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
39 | 2015040371400222 | 高雪莲 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
40 | 2015040371500316 | 黄佳鹏 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
41 | 2015040371500447 | 张利 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
42 | 2015040371600454 | 王昊一 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
43 | 2015042271600027 | 宋凯 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
44 | 2015042371600117 | 高伟东 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
45 | 2015042471400274 | 兰大鹏 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
46 | 2015042571400042 | 王星然 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
47 | 2015042571300064 | 薛宝坤 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
48 | 2015042571400105 | 张利 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
49 | 2015042671400003 | 梅杰 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
50 | 2015042871700008 | 孟凡翔 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
51 | 2015042871400163 | 邵璟帅 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
52 | 2015042871300335 | 陈金浩 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
53 | 2015042871500336 | 杨文韬 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
54 | 2015042971100049 | 李清华 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
55 | 2015042971100340 | 陈帅 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
56 | 2015042971400344 | 王艳洁 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
57 | 2015043071300008 | 杨洋 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
58 | 2015043071300218 | 王立峰 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
59 | 2015043071300325 | 刘志远 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
60 | 2015210171500143 | 殷志刚 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
61 | 2015210171500144 | 郭玉成 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
62 | 2015210171800368 | 麻然涛 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
63 | 2015210171300537 | 徐云开 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
64 | 2015210371300009 | 戎家宝 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
65 | 2015210371300010 | 马亮 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
66 | 2015210371500096 | 霍博阳 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
67 | 2015210371500122 | 吴学刚 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
68 | 2015210471300074 | 柴志成 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
69 | 2015210571500081 | 相志成 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
70 | 2015210571500083 | 于佳文 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
71 | 2015210671400107 | 蒋文星 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
72 | 2015210671400131 | 尹晨旭 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
73 | 2015212271500115 | 王子安 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
74 | 2015212271500133 | 杨强 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
75 | 2015212271500221 | 孟照强 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
76 | 2015212371300127 | 邱嘉惠 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
77 | 2015212871300174 | 那日格勒 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
78 | 2015213171500088 | 王立军 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
79 | 2015213171700089 | 张勇利 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
80 | 2015213171500090 | 王玉泉 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
81 | 2015220171100006 | 李彬 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
82 | 2015220171200030 | 时杨 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
83 | 2015222471500028 | 刘佰成 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
84 | 2015230171500546 | 董兆丰 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
85 | 2015230171600573 | 刘旭 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
86 | 2015230171500607 | 王慧斌 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
87 | 2015230271300240 | 曹渤雨 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
88 | 2015232371500243 | 萨出拉 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
89 | 2015232471300363 | 孙景圆 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
90 | 2015232471500416 | 郑昊 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
91 | 2015232671400017 | 田锦华 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
92 | 2015232671600152 | 红光 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
93 | 2015232671500214 | 王洋 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
94 | 2015232671500299 | 张晋飞 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
95 | 2015232771400267 | 韩宇 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
96 | 2015250271300057 | 张子默 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
97 | 2015252271500016 | 孙志宇 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
98 | 2015252371300001 | 魏华 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
99 | 2015252571800066 | 赵文慧 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
100 | 2015252771400097 | 和亚鹏 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
101 | 2015252971400023 | 李建武 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
102 | 2015260171700150 | 郭凯 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
103 | 2015260171300233 | 郭鹏程 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
104 | 2015260171300261 | 刘陆 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
105 | 2015260271100155 | 贾珍 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
106 | 2015262471100080 | 孙晓旺 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
107 | 2015262471500124 | 董振武 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
108 | 2015262571300014 | 范宏伟 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
109 | 2015262571100019 | 翁志洁 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
110 | 2015262571700091 | 刘昊 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
111 | 2015262671300023 | 马腾飞 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
112 | 2015262671300140 | 贾讳 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
113 | 2015262671600158 | 盛建成 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
114 | 2015262771300065 | 张相冬 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
115 | 2015262771500176 | 张磊 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
116 | 2015262971300043 | 白云飞 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
117 | 2015262971500055 | 王星星 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
118 | 2015262971500136 | 张跃 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
119 | 2015263171500076 | 叶常在 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
120 | 2015263171300161 | 李利强 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
121 | 2015263271400023 | 孙佳磊 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
122 | 2015263271300056 | 呼德尔 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
123 | 2015263271300117 | 张凯东 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
124 | 2015263271500165 | 郑文文 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
125 | 2015263471300127 | 王金霞 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
126 | 2015263471700177 | 张敏 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
127 | 2015270171400102 | 李嵘奇 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
128 | 2015272271400022 | 吴昊 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
129 | 2015272271400154 | 高顺义 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
130 | 2015272271300157 | 刘少刚 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
131 | 2015272271300267 | 张智敏 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
132 | 2015272371400126 | 赵春璐 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
133 | 2015272371300131 | 孙伟轩 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
134 | 2015272671300074 | 杨昊 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
135 | 2015280171400310 | 白仲茗 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
136 | 2015280171500443 | 姚政 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
137 | 2015280171300463 | 庞振方 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
138 | 2015282271500089 | 王帅 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
139 | 2015282571500011 | 卢凤庭 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
140 | 2015282771300058 | 刘志强 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
141 | 2015282771500242 | 胡超楠 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
142 | 2015292171300005 | 李振 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
143 | 2015292171500013 | 丁宇 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
144 | 2015292271400024 | 张明霞 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
145 | 2015232611500053 | 李岩 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
146 | 2015253111300073 | 王钧锴 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
147 | 2015020311300072 | 高翔宇 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
148 | 2015020411300244 | 白岩 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
149 | 2015030311300433 | 袁少杰 | 普通高职(专科)毕业学历的退役士兵 |
150 | 2015042371700160 | 于美雪 | 选聘高校毕业生到村任职 |
151 | 2015230171500888 | 廉丽华 | 选聘高校毕业生到村任职 |
152 | 2015252771700126 | 李瑞峰 | 选聘高校毕业生到村任职 |
153 | 2015252771700128 | 赵生英 | 选聘高校毕业生到村任职 |
154 | 2015252971700020 | 冯宇然 | 选聘高校毕业生到村任职 |
155 | 2015010271600513 | 王莹 | 支教 |
156 | 2015010371600264 | 罗素平 | 支教 |
157 | 2015010571100023 | 郝娜 | 支教 |
158 | 2015010571600485 | 牛妍 | 支教 |
159 | 2015010571600646 | 梅艳荣 | 支教 |
160 | 2015012571100024 | 任晓霞 | 支教 |
161 | 2015012571300063 | 徐晔东 | 支教 |
162 | 2015020271600235 | 高婷 | 支教 |
163 | 2015030371600043 | 张晓蕾 | 支教 |
164 | 2015040471100860 | 谢美芳 | 支教 |
165 | 2015042671100055 | 张琪 | 支教 |
166 | 2015042871100070 | 张艳丽 | 支教 |
167 | 2015220171700242 | 吴玲 | 支教 |
168 | 2015230171101014 | 鲍斯琴 | 支教 |
169 | 2015232671100314 | 杨洋 | 支教 |
170 | 2015252271100013 | 李仕鑫 | 支教 |
171 | 2015252371200018 | 程晓晶 | 支教 |
172 | 2015263171600088 | 韩瑾 | 支教 |
173 | 2015272271500191 | 祁渊 | 支教 |
174 | 2015010471500027 | 赵鹏 | 支农 |
175 | 2015222271300202 | 韩丽娟 | 支农 |
176 | 2015232371400060 | 梅荣 | 支农 |
177 | 2015232671300364 | 董宏华 | 支农 |
178 | 2015232771600200 | 玉鸽 | 支农 |
179 | 2015010571800381 | 李东梅 | 支医 |
180 | 2015012471800029 | 敖祥春 | 支医 |
181 | 2015210271100226 | 呼尔查 | 支医 |
182 | 2015212871100160 | 刘国强 | 支医 |
183 | 2015222471800092 | 张瑞 | 支医 |
184 | 2015230171300049 | 于洋 | 支医 |
185 | 2015230171100453 | 周欣然 | 支医 |
186 | 2015232271800087 | 郭美娇 | 支医 |
187 | 2015232271800129 | 于洋 | 支医 |
188 | 2015232271800293 | 孙月超 | 支医 |
189 | 2015232471100348 | 任向日 | 支医 |
190 | 2015232471800356 | 王莉岩 | 支医 |
191 | 2015232771100025 | 张婷婷 | 支医 |
192 | 2015253171800031 | 郭迎港 | 支医 |
193 | 2015253271400013 | 范志伟 | 支医 |
194 | 2015262571800106 | 陈砾琪 | 支医 |
195 | 2015262671800026 | 张艳艳 | 支医 |
196 | 2015012471400066 | 张彩萍 | 扶贫 |
197 | 2015012571100069 | 李娜 | 扶贫 |
198 | 2015022171100237 | 刘蓉 | 扶贫 |
199 | 2015042171700185 | 王海洋 | 扶贫 |
感谢您阅读2020年内蒙古成人高校招生免试考生公示名单,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/zcxx/3268
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!