惠州学院2021年成人高考专业代码
来源:惠州学院继续教育学院 时间:2021年08月31日
分享:
惠州学院2021年成人高考专业代码
院校代码 | 层次 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 2026 | 英语 | 业余 | 惠州学院 | 社会招生 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 艺术类 | 2072 | 音乐学 | 业余 | 惠州学院 | 社会招生 | 5070元/学年 |
10577 | 专升本 | 艺术类 | 2073 | 服装与服饰设计 | 业余 | 惠州学院 | 社会招生 | 5070元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4028 | 数学与应用数学 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4029 | 应用化学 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4030 | 地理信息科学 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4031 | 生物科学 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4032 | 电子信息工程 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4033 | 土木工程 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4034 | 化学工程与工艺 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4035 | 建筑学 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4036 | 园林 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4037 | 工程管理 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4038 | 市场营销 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4039 | 财务管理 | 函授 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4040 | 财务管理 | 函授 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4041 | 财务管理 | 函授 | 河源市岭南湖畔教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4042 | 财务管理 | 函授 | 河源市源城区万博教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4043 | 财务管理 | 函授 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4044 | 财务管理 | 函授 | 惠州市惠城区邦元教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4045 | 财务管理 | 函授 | 惠州市惠城区方圆教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4046 | 财务管理 | 函授 | 惠州市惠城区联瑞教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4047 | 财务管理 | 函授 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4048 | 财务管理 | 函授 | 惠州市尚才教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4049 | 财务管理 | 函授 | 惠州市优智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4050 | 财务管理 | 函授 | 惠州市中科教育培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4051 | 财务管理 | 函授 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4052 | 财务管理 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4053 | 财务管理 | 函授 | 惠州中惠教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4054 | 财务管理 | 函授 | 深圳市博莘教育书院有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4055 | 行政管理 | 函授 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4056 | 行政管理 | 函授 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4057 | 行政管理 | 函授 | 河源市岭南湖畔教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4058 | 行政管理 | 函授 | 河源市源城区万博教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4059 | 行政管理 | 函授 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4060 | 行政管理 | 函授 | 惠州市惠城区邦元教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4061 | 行政管理 | 函授 | 惠州市惠城区方圆教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4062 | 行政管理 | 函授 | 惠州市惠城区联瑞教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4063 | 行政管理 | 函授 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4064 | 行政管理 | 函授 | 惠州市尚才教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4065 | 行政管理 | 函授 | 惠州市优智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4066 | 行政管理 | 函授 | 惠州市中科教育培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4067 | 行政管理 | 函授 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4068 | 行政管理 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4069 | 行政管理 | 函授 | 惠州中惠教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4070 | 行政管理 | 函授 | 深圳市博莘教育书院有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 理工类 | 4071 | 旅游管理 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4001 | 法学 | 函授 | 东莞市凤岗镇成人文化技术学校 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4002 | 法学 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4003 | 学前教育 | 函授 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4004 | 学前教育 | 函授 | 河源市岭南湖畔教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4005 | 学前教育 | 函授 | 河源职业技术学院 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4006 | 学前教育 | 函授 | 惠州市尚才教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4007 | 学前教育 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4008 | 体育教育 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2875元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4009 | 汉语言文学 | 函授 | 博罗县金石教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4010 | 汉语言文学 | 函授 | 海丰县方维成人教育学习中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4011 | 汉语言文学 | 函授 | 河源市岭南湖畔教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4012 | 汉语言文学 | 函授 | 河源市源城区万博教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4013 | 汉语言文学 | 函授 | 河源职业技术学院 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4014 | 汉语言文学 | 函授 | 惠州市博雅特文化教育培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4015 | 汉语言文学 | 函授 | 惠州市惠城区邦元教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4016 | 汉语言文学 | 函授 | 惠州市惠城区方圆教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4017 | 汉语言文学 | 函授 | 惠州市惠城区联瑞教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4018 | 汉语言文学 | 函授 | 惠州市惠城区名程教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4019 | 汉语言文学 | 函授 | 惠州市尚才教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4020 | 汉语言文学 | 函授 | 惠州市优智教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4021 | 汉语言文学 | 函授 | 惠州市中科教育培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4022 | 汉语言文学 | 函授 | 惠州市睿博林教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4023 | 汉语言文学 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4024 | 汉语言文学 | 函授 | 惠州中惠教育培训中心有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4025 | 汉语言文学 | 函授 | 深圳市博莘教育书院有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 专升本 | 文史类 | 4027 | 历史学 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2500元/学年 |
10577 | 高职(专科) | 理工类 | 4074 | 电子信息工程技术 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2645元/学年 |
10577 | 高职(专科) | 文史类 | 4075 | 大数据与会计 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2300元/学年 |
10577 | 高职(专科) | 文史类 | 4076 | 学前教育 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2300元/学年 |
10577 | 高职(专科) | 文史类 | 4077 | 行政管理 | 函授 | 惠州学院 | 社会招生 | 2300元/学年 |
感谢您阅读惠州学院2021年成人高考专业代码,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/8881
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!