乐山师范学院2021年成人高考招生专业目录
来源:乐山师范学院继续教育学院 时间:2021年08月20日
分享:
乐山师范学院成人高等教育2021年招生专业 | ||||||||||||||
序号 | 招生代码 | 层次 | 学习形式 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 考试科类 | 学制 | 学费标准 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 | 考试科目4 | 备注 |
1 | 专升本 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [1]大学语文 | |||
2 | 专升本 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [1]大学语文 | |||
3 | 专升本 | 业余 | 日语 | 050207 | 文学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [1]大学语文 | |||
4 | 专升本 | 业余 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [1]大学语文 | |||
5 | 专升本 | 业余 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 艺术类 | 2.5年 | 5000元/年 | 政治 | 英语 | [2]艺术概论 | 加试术科 | ||
6 | 专升本 | 业余 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 艺术类 | 2.5年 | 2500元/年 | 政治 | 英语 | [2]艺术概论 | 加试术科 | ||
7 | 专升本 | 业余 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 艺术类 | 2.5年 | 4000元/年 | 政治 | 英语 | [2]艺术概论 | 加试术科 | ||
8 | 专升本 | 业余 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 艺术类 | 2.5年 | 2500元/年 | 政治 | 英语 | [2]艺术概论 | 加试术科 | ||
9 | 专升本 | 业余 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 艺术类 | 2.5年 | 3000元/年 | 政治 | 英语 | [2]艺术概论 | 加试术科 | ||
10 | 专升本 | 业余 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 艺术类 | 2.5年 | 3000元/年 | 政治 | 英语 | [2]艺术概论 | 加试术科 | ||
11 | 专升本 | 业余 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 艺术类 | 2.5年 | 3000元/年 | 政治 | 英语 | [2]艺术概论 | 加试术科 | ||
12 | 专升本 | 业余 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 政治 | 英语 | [3]高数(一) | |||
13 | 专升本 | 业余 | 物理学 | 070201 | 理学 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 政治 | 英语 | [3]高数(一) | |||
14 | 专升本 | 业余 | 化学 | 070301 | 理学 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 政治 | 英语 | [3]高数(一) | |||
15 | 专升本 | 业余 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 政治 | 英语 | [3]高数(一) | |||
16 | 专升本 | 业余 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 政治 | 英语 | [3]高数(一) | |||
17 | 专升本 | 业余 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 政治 | 英语 | [3]高数(一) | |||
18 | 专升本 | 业余 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 政治 | 英语 | [3]高数(一) | |||
19 | 专升本 | 业余 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 政治 | 英语 | [3]高数(一) | |||
20 | 专升本 | 业余 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 政治 | 英语 | [3]高数(一) | |||
21 | 专升本 | 业余 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 经济管理类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [4]高数(二) | |||
22 | 专升本 | 业余 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 经济管理类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [4]高数(二) | |||
23 | 专升本 | 业余 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 经济管理类 | 2.5年 | 2050元/年 | 政治 | 英语 | [4]高数(二) | |||
24 | 专升本 | 业余 | 心理学 | 071101 | 理学 | 经济管理类 | 2.5年 | 2050元/年 | 政治 | 英语 | [4]高数(二) | |||
25 | 专升本 | 业余 | 动植物检疫 | 090403T | 农学 | 经济管理类 | 2.5年 | 2050元/年 | 政治 | 英语 | [4]高数(二) | |||
26 | 专升本 | 业余 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 经济管理类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [4]高数(二) | |||
27 | 专升本 | 业余 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 经济管理类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [4]高数(二) | |||
28 | 专升本 | 业余 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 经济管理类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [4]高数(二) | |||
29 | 专升本 | 业余 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 经济管理类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [4]高数(二) | |||
30 | 专升本 | 业余 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 经济管理类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [4]高数(二) | |||
31 | 专升本 | 业余 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 经济管理类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [4]高数(二) | |||
32 | 专升本 | 业余 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 经济管理类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [4]高数(二) | |||
33 | 专升本 | 业余 | 法学 | 030101K | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [5]民法 | |||
34 | 专升本 | 业余 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [5]民法 | |||
35 | 专升本 | 业余 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [5]民法 | |||
36 | 专升本 | 业余 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [6]教育理论 | |||
37 | 专升本 | 业余 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [6]教育理论 | |||
38 | 专升本 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [6]教育理论 | |||
39 | 专升本 | 业余 | 特殊教育 | 040108 | 教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [6]教育理论 | |||
40 | 专升本 | 业余 | 教育康复学 | 040110TK | 教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [6]教育理论 | |||
41 | 专升本 | 业余 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 1850元/年 | 政治 | 英语 | [6]教育理论 | |||
42 | 高中起点本科 | 业余 | 法学 | 030101K | 法学 | 文史类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 史地 | ||
43 | 高中起点本科 | 业余 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 文史类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 史地 | ||
44 | 高中起点本科 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 文史类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 史地 | ||
45 | 高中起点本科 | 业余 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 文史类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 史地 | ||
46 | 高中起点本科 | 业余 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 文史类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 史地 | ||
47 | 高中起点本科 | 业余 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 文史类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 史地 | ||
48 | 高中起点本科 | 业余 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 文史类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 史地 | ||
49 | 高中起点本科 | 业余 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 文史类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 史地 | ||
50 | 高中起点本科 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 | 外语(文) | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 史地 | ||
51 | 高中起点本科 | 业余 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 艺术(文) | 5年 | 2500元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 史地 | 加试术科 | |
52 | 高中起点本科 | 业余 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 艺术(文) | 5年 | 2500元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 史地 | 加试术科 | |
53 | 高中起点本科 | 业余 | 法学 | 030101K | 法学 | 理工类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | ||
54 | 高中起点本科 | 业余 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 理工类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | ||
55 | 高中起点本科 | 业余 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 理工类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | ||
56 | 高中起点本科 | 业余 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 理工类 | 5年 | 2050元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | ||
57 | 高中起点本科 | 业余 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 理工类 | 5年 | 2050元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | ||
58 | 高中起点本科 | 业余 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 理工类 | 5年 | 2050元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | ||
59 | 高中起点本科 | 业余 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 理工类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | ||
60 | 高中起点本科 | 业余 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 理工类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | ||
61 | 高中起点本科 | 业余 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 理工类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | ||
62 | 高中起点本科 | 业余 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 理工类 | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | ||
63 | 高中起点本科 | 业余 | 英语 | 050201 | 文学 | 外语(理) | 5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | ||
64 | 高中起点本科 | 业余 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 艺术(理) | 5年 | 2500元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | 加试术科 | |
65 | 高中起点本科 | 业余 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 艺术(理) | 5年 | 2500元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 物化 | 加试术科 | |
66 | 高职(专科) | 业余 | 园林工程技术 | 440104 | 土木建筑大类 | 文史类 | 2.5年 | 2050元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
67 | 高职(专科) | 业余 | 食品检验检测技术 | 490104 | 食品药品与粮食大类 | 文史类 | 2.5年 | 2050元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
68 | 高职(专科) | 业余 | 财富管理 | 530205 | 财经商贸大类 | 文史类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
69 | 高职(专科) | 业余 | 大数据与会计 | 530302 | 财经商贸大类 | 文史类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
70 | 高职(专科) | 业余 | 旅游管理 | 540101 | 旅游大类 | 文史类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
71 | 高职(专科) | 业余 | 学前教育 | 570102K | 教育与体育大类 | 文史类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
72 | 高职(专科) | 业余 | 小学教育 | 570103K | 教育与体育大类 | 文史类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
73 | 高职(专科) | 业余 | 小学语文教育 | 570104K | 教育与体育大类 | 文史类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
74 | 高职(专科) | 业余 | 小学英语教育 | 570106K | 教育与体育大类 | 文史类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
75 | 高职(专科) | 业余 | 体育教育 | 570110K | 教育与体育大类 | 文史类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
76 | 高职(专科) | 业余 | 社区管理与服务 | 590104 | 公共管理与服务大类 | 文史类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
77 | 高职(专科) | 业余 | 艺术设计 | 550101 | 文化艺术大类 | 艺术(文) | 2.5年 | 3000元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 加试术科 | ||
78 | 高职(专科) | 业余 | 服装与服饰设计 | 550105 | 文化艺术大类 | 艺术(文) | 2.5年 | 3000元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 加试术科 | ||
79 | 高职(专科) | 业余 | 音乐教育 | 570108K | 教育与体育大类 | 艺术(文) | 2.5年 | 2500元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 加试术科 | ||
80 | 高职(专科) | 业余 | 园林工程技术 | 440104 | 土木建筑大类 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
81 | 高职(专科) | 业余 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 装备制造大类 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
82 | 高职(专科) | 业余 | 应用化工技术 | 470201 | 生物与化工大类 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
83 | 高职(专科) | 业余 | 食品检验检测技术 | 490104 | 食品药品与粮食大类 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
84 | 高职(专科) | 业余 | 计算机应用技术 | 510201 | 电子与信息大类 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
85 | 高职(专科) | 业余 | 数字媒体技术 | 510204 | 电子与信息大类 | 理工类 | 2.5年 | 2050元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
86 | 高职(专科) | 业余 | 财富管理 | 530205 | 财经商贸大类 | 理工类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
87 | 高职(专科) | 业余 | 大数据与会计 | 530302 | 财经商贸大类 | 理工类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
88 | 高职(专科) | 业余 | 旅游管理 | 540101 | 旅游大类 | 理工类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
89 | 高职(专科) | 业余 | 学前教育 | 570102K | 教育与体育大类 | 理工类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
90 | 高职(专科) | 业余 | 小学教育 | 570103K | 教育与体育大类 | 理工类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
91 | 高职(专科) | 业余 | 小学数学教育 | 570105K | 教育与体育大类 | 理工类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
92 | 高职(专科) | 业余 | 小学英语教育 | 570106K | 教育与体育大类 | 理工类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
93 | 高职(专科) | 业余 | 体育教育 | 570110K | 教育与体育大类 | 理工类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
94 | 高职(专科) | 业余 | 社区管理与服务 | 590104 | 公共管理与服务大类 | 理工类 | 2.5年 | 1850元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | |||
95 | 高职(专科) | 业余 | 艺术设计 | 550101 | 文化艺术大类 | 艺术(理) | 2.5年 | 3000元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 加试术科 | ||
96 | 高职(专科) | 业余 | 服装与服饰设计 | 550105 | 文化艺术大类 | 艺术(理) | 2.5年 | 3000元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 加试术科 | ||
97 | 高职(专科) | 业余 | 音乐教育 | 570108K | 教育与体育大类 | 艺术(理) | 2.5年 | 2500元/年 | 语文 | 数学(文、理) | 英语 | 加试术科 |
感谢您阅读乐山师范学院2021年成人高考招生专业目录,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/8474
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 乐山师范学院2021年成人高考报考指南
下一篇: 乐山师范学院2021年成人高考报名通知