广东金融学院2021年成人高考招生专业
序号 |
学校代码 |
学校名称 |
专业代码 |
专业名称 |
培养层次 |
学习形式 | 最低修业 | 拟招生人 |
备注 |
1 | 11540 | 广东金融学院 | 020301K | 金融学 | 3 年 | 500 |
| ||
2 | 11540 | 广东金融学院 | 020301K | 金融学 | 高起本 | 业余 | 5 年 | 50 |
|
3 | 11540 | 广东金融学院 | 020301K | 金融学 | 高起本 | 函授 | 5 年 | 50 |
|
4 | 11540 | 广东金融学院 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 200 |
|
5 | 11540 | 广东金融学院 | 020303 | 保险学 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 50 |
|
6 | 11540 | 广东金融学院 | 020303 | 保险学 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 50 |
|
7 | 11540 | 广东金融学院 | 020304 | 投资学 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 50 |
|
8 | 11540 | 广东金融学院 | 020304 | 投资学 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 50 |
|
9 | 11540 | 广东金融学院 | 020306T | 信用管理 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 50 |
|
10 | 11540 | 广东金融学院 | 020306T | 信用管理 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 50 |
|
11 | 11540 | 广东金融学院 | 020309T | 互联网金融 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 100 | 新增 |
12 | 11540 | 广东金融学院 | 020309T | 互联网金融 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 50 | 新增 |
13 | 11540 | 广东金融学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 100 |
|
14 | 11540 | 广东金融学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 50 |
|
15 | 11540 | 广东金融学院 | 050201 | 英语 | 高起本 | 业余 | 5 年 | 50 |
|
16 | 11540 | 广东金融学院 | 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 400 |
|
17 | 11540 | 广东金融学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 50 | 新增 |
18 | 11540 | 广东金融学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 50 | 新增 |
19 | 11540 | 广东金融学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 150 |
|
20 | 11540 | 广东金融学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 50 |
|
21 | 11540 | 广东金融学院 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 业余 | 5 年 | 50 |
|
22 | 11540 | 广东金融学院 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 300 |
|
23 | 11540 | 广东金融学院 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 年 | 50 |
|
24 | 11540 | 广东金融学院 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 400 |
|
25 | 11540 | 广东金融学院 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 业余 | 5 年 | 50 |
|
26 | 11540 | 广东金融学院 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 | 5 年 | 50 |
|
27 | 11540 | 广东金融学院 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 100 |
|
28 | 11540 | 广东金融学院 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 250 |
|
29 | 11540 | 广东金融学院 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5 年 | 100 |
|
30 | 11540 | 广东金融学院 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 | 5 年 | 50 |
|
31 | 11540 | 广东金融学院 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 1500 |
|
32 | 11540 | 广东金融学院 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 250 |
|
33 | 11540 | 广东金融学院 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 500 |
|
34 | 11540 | 广东金融学院 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 150 |
|
35 | 11540 | 广东金融学院 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 业余 | 5 年 | 50 |
|
36 | 11540 | 广东金融学院 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 500 |
|
37 | 11540 | 广东金融学院 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 150 |
|
38 | 11540 | 广东金融学院 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 5 年 | 50 |
|
39 | 11540 | 广东金融学院 | 120402 | 行政管理 | 高起本 | 函授 | 5 年 | 50 |
|
40 | 11540 | 广东金融学院 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 50 |
|
41 | 11540 | 广东金融学院 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 300 |
|
42 | 11540 | 广东金融学院 | 120402 | 行政管理 | 高起本 | 业余 | 5 年 | 50 |
|
43 | 11540 | 广东金融学院 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 业余 | 3 年 | 50 |
|
44 | 11540 | 广东金融学院 | 120801 | 电子商务 | 高起本 | 业余 | 5 年 | 50 |
|
45 | 11540 | 广东金融学院 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 | 3 年 | 100 |
|
感谢您阅读广东金融学院2021年成人高考招生专业,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/6840
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 广东金融学院2021年成人高考考试科目
下一篇: 广东岭南职业技术学院2021年成人大专