湖北工业大学2020年成人高等教育招生专业
来源:诚为径教育 时间:2021年01月06日
分享:
学校名称 | 学校代码 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 业余、函授 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 050103 | 汉语国际教育 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 050303 | 广告学 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 050303 | 广告学 | 高起本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 业余、函授 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 业余、函授 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 业余、函授 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 业余、函授 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 080703 | 通信工程 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余、函授 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余、函授 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 080902 | 软件工程 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 业余、函授 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 081001 | 土木工程 | 高起本 | 业余、函授 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 081302 | 制药工程 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 081802 | 交通工程 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 082502 | 环境工程 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 082701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 082801 | 建筑学 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 083001 | 生物工程 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 业余、函授 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 业余、函授 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余、函授 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 120402 | 行政管理 | 高起本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 130503 | 环境设计 | 高起本 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 540503 | 建筑经济管理 | 高起专 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 560113 | 模具设计与制造 | 高起专 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 590202 | 药品生产技术 | 高起专 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 630602 | 商务管理 | 高起专 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 |
湖北工业大学 | 10500 | 湖北省 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 |
感谢您阅读湖北工业大学2020年成人高等教育招生专业,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/4320
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!