河南师范大学二零二零年成人高等学历教育招生专业
(二)高中起点升专科考试科目
科 类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 |
理科类 | 语文 数学 外语 |
(三) 高中起点升本科
文 | 专业 | 学习地点 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
学前教育 | 校内 | 392414064 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | |
汉语言文学 | 校内 | 392414065 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 | |
法学 | 校内 | 392414066 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
工商管理 | 校内 | 392414067 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
会计学 | 校内 | 392414068 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
人力资源管理 | 校内 | 392414069 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
财务管理 | 校内 | 392414070 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
文化产业管理 | 校内 | 392414071 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
理 | 法学 | 校内 | 392454072 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
工商管理 | 校内 | 392454073 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
会计学 | 校内 | 392454074 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
人力资源管理 | 校内 | 392454075 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
财务管理 | 校内 | 392454076 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 | |
计算机科学与技术 | 校内 | 392454077 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1700 | |
水产养殖学 | 校内 | 392454078 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1700 | |
物联网工程 | 校内 | 392454079 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1700 | |
文化产业管理 | 校内 | 392454080 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
(四) 高中起点升本科考试科目
科 类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 史地 |
理科类 | 语文 数学 外语 理化 |
(五)专升本招生专业及考试科目
专业 | 学习地点 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费(元/年) | ||
英语 | 校内 | 392112001 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 校内 | 392114004 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392114002 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392114003 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 校内 | 392114013 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392114005 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 周口市华中职业培训学校函授站 | 392114006 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 南阳市总工会中等职业学校函授站 | 392114007 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 漯河食品职业学院函授站 | 392114008 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 南阳市新思维中等职业学校函授站 | 392114009 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392114010 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392114011 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392114012 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
数学与应用数学 | 校内 | 392134015 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392134014 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
计算机科学与技术 | 校内 | 392134016 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物联网工程 | 校内 | 392134020 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物联网工程 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392134017 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物联网工程 | 南阳市新思维中等职业学校函授站 | 392134018 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物联网工程 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392134019 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
心理学 | 校内 | 392144021 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
市场营销 | 校内 | 392144022 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 校内 | 392144025 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392144023 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392144024 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
财务管理 | 校内 | 392144026 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 校内 | 392144030 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 周口市华中职业培训学校函授站 | 392144027 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 漯河食品职业学院函授站 | 392144028 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 三门峡职业技术学院函授站 | 392144029 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 校内 | 392144032 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 漯河食品职业学院函授站 | 392144031 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 校内 | 392144039 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392144033 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 周口市华中职业培训学校函授站 | 392144034 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 漯河食品职业学院函授站 | 392144035 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 南阳市新思维中等职业学校函授站 | 392144036 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392144037 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
文化产业管理 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392144038 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
旅游管理 | 校内 | 392144041 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
旅游管理 | 三门峡职业技术学院函授站 | 392144040 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理 | 校内 | 392144043 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392144042 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
法学 | 校内 | 392154045 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
法学 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392154044 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
学前教育 | 校内 | 392164054 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 周口幼儿师范学校函授站 | 392164046 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 南阳市总工会中等职业学校函授站 | 392164047 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 漯河食品职业学院函授站 | 392164048 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 三门峡职业技术学院函授站 | 392164049 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 南阳市新思维中等职业学校函授站 | 392164050 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392164051 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392164052 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392164053 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 校内 | 392164062 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 漯河市方远电脑职业培训学校函授站 | 392164055 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 周口市华中职业培训学校函授站 | 392164056 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 三门峡职业技术学院函授站 | 392164057 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 南阳市新思维中等职业学校函授站 | 392164058 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 平顶山创新文化教育培训中心函授站 | 392164059 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 郑州市金水区协立职业培训学校函授站 | 392164060 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育 | 郑州崇德教育发展培训中心函授站 | 392164061 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
水产养殖学 | 校内 | 392174063 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 生态学基础 | 1700 |
感谢您阅读河南师范大学二零二零年成人高等学历教育招生专业,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/2769/p2
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 中原工学院2020年成人教育招生简章