广东金融学院2020年成人高等教育招生简章
附件一:
广东金融学院2020年高等学历继续教育拟招生专业情况汇总表
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 | 拟招生人 数 | 备注 |
1 | 11540 | 广东金融 学院 | 020301K | 金融学 | 函授 | 3 | 800 |
| |
2 | 11540 | 广东金融 学院 | 020301K | 金融学 | 高起本 | 业余 | 5 | 60 |
|
3 | 11540 | 广东金融 学院 | 020301K | 金融学 | 高起本 | 函授 | 5 | 60 |
|
4 | 11540 | 广东金融 学院 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 业余 | 3 | 400 |
|
5 | 11540 | 广东金融 学院 | 020303 | 保险学 | 专升本 | 业余 | 3 | 120 |
|
6 | 11540 | 广东金融 学院 | 020303 | 保险学 | 专升本 | 函授 | 3 | 60 |
|
7 | 11540 | 广东金融 学院 | 020304 | 投资学 | 专升本 | 业余 | 3 | 100 | 新增(以教育部批复为准〕 |
8 | 11540 | 广东金融 学院 | 020304 | 投资学 | 高起本 | 业余 | 5 | 30 | 新增(以教育部批复为准〕 |
9 | 11540 | 广东金融 学院 | 020304 | 投资学 | 专升本 | 函授 | 3 | 100 | 新增(以教育部批复为准〕 |
10 | 11540 | 广东金融 学院 | 020304 | 投资学 | 高起本 | 函授 | 5 | 30 | 新增(以教育部批复为准〕 |
11 | 11540 | 广东金融 学院 | 020306T | 信用管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 30 | 新增(以教育部批复为准〕 |
12 | 11540 | 广东金融 学院 | 020306T | 信用管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 100 | 新增(以教育部批复为准〕 |
13 | 11540 | 广东金融 学院 | 020306T | 信用管理 | 专升本 | 业余 | 3 | 100 | 新增(以教育部批复为准〕 |
14 | 11540 | 广东金融 学院 | 020306T | 信用管理 | 高起本 | 业余 | 5 | 30 | 新增(以教育部批复为准〕 |
15 | 11540 | 广东金融 | 020401 | 国际经济 | 专升本 | 函授 | 3 | 30 |
|
|
| 学院 |
| 与贸易 |
|
|
|
|
|
16 | 11540 | 广东金融 学院 | 020401 | 国际经济 与贸易 | 专升本 | 业余 | 3 | 30 |
|
17 | 11540 | 广东金融 学院 | 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 3 | 500 |
|
18 | 11540 | 广东金融 学院 | 050201 | 英语 | 高起本 | 业余 | 5 | 60 |
|
19 | 11540 | 广东金融 学院 | 080901 | 计算机科 学与技术 | 专升本 | 业余 | 3 | 30 |
|
20 | 11540 | 广东金融 学院 | 080901 | 计算机科 学与技术 | 专升本 | 函授 | 3 | 30 |
|
21 | 11540 | 广东金融 学院 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 60 |
|
22 | 11540 | 广东金融 学院 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 500 |
|
23 | 11540 | 广东金融 学院 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 3 | 300 |
|
24 | 11540 | 广东金融 学院 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 业余 | 5 | 60 |
|
25 | 11540 | 广东金融 学院 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 业余 | 5 | 60 |
|
26 | 11540 | 广东金融 学院 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 业余 | 3 | 150 |
|
27 | 11540 | 广东金融 学院 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 3 | 250 |
|
28 | 11540 | 广东金融 学院 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 | 5 | 30 |
|
29 | 11540 | 广东金融 学院 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 业余 | 5 | 30 |
|
30 | 11540 | 广东金融 学院 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 3 | 1600 |
|
31 | 11540 | 广东金融 学院 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 业余 | 3 | 400 |
|
32 | 11540 | 广东金融 学院 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5 | 120 |
|
33 | 11540 | 广东金融 学院 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 700 |
|
34 | 11540 | 广东金融 学院 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 | 3 | 600 |
|
35 | 11540 | 广东金融 学院 | 120206 | 人力资源 管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 360 |
|
36 | 11540 | 广东金融 | 120206 | 人力资源 | 高起本 | 业余 | 5 | 60 |
|
|
| 学院 |
| 管理 |
|
|
|
|
|
37 | 11540 | 广东金融 学院 | 120206 | 人力资源 | 专升本 | 业余 | 3 | 300 |
|
38 | 11540 | 广东金融 学院 | 120206 | 人力资源 | 高起本 | 函授 | 5 | 60 |
|
39 | 11540 | 广东金融 学院 | 120402 | 行政管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 30 |
|
40 | 11540 | 广东金融 学院 | 120402 | 行政管理 | 高起本 | 业余 | 5 | 30 |
|
41 | 11540 | 广东金融 学院 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 150 |
|
42 | 11540 | 广东金融 学院 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 业余 | 3 | 90 |
|
43 | 11540 | 广东金融 学院 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 | 3 | 30 |
|
44 | 11540 | 广东金融 学院 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 业余 | 3 | 30 |
|
45 | 11540 | 广东金融 学院 | 120801 | 电子商务 | 高起本 | 函授 | 5 | 150 |
|
46 | 11540 | 广东金融 学院 | 120801 | 电子商务 | 高起本 | 业余 | 5 | 30 |
|
47 | 11540 | 广东金融 学院 | 630201 | 金融管理 | 高起专 | 业余 | 3 | 1100 | 补充 |
48 | 11540 | 广东金融 学院 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 | 3 | 4500 | 补充 |
49 | 11540 | 广东金融 学院 | 630601 | 工商企业 管理 | 高起专 | 业余 | 3 | 1500 | 补充 |
50 | 11540 | 广东金融 学院 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 3 | 1000 | 补充 |
51 | 11540 | 广东金融 学院 | 690202 | 人力资源 | 高起专 | 业余 | 3 | 1100 | 补充 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 18080 |
|
感谢您阅读广东金融学院2020年成人高等教育招生简章,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/2423/p2
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 肇庆学院2020年成人高等教育招生简章