2019年广州大学成人高等学历教育招生简章
理工类:语文、数学、外语、物理化学综合
文史、外语类:语文、数学、外语、历史地理综合
(3)高中起点升专科专业
文史、理工、外语、艺术类:语文、数学、外语
2. 考试时间:2019年10月中下旬(以当地招生主管部门公布的时间为准)。
3. 报考艺术类专业的考生必须参加由招生学校组织的术科考试。
(1)术科考试时间、地点:暂定2019年10月中旬(具体时间以招生学校通知为准);广州大学桂花岗校区。
(2)术科考试报名时间、地点:
报名时间:2019年9—10月。(以招生学校公布的时间为准)
报名地点: ★广州大学继续教育学院招生与校外教学点管理部3号楼614(越秀区解放北路桂花岗东1号);
(3)报名术科考试的考生必须带本人身份证、成人高考准考证并缴纳报考费。
4. 其他专业不加考专业课。
六、招生专业
2019年广州大学成人高等学历教育招生专业代码一览表 | ||||||||||
专科起点升本科专业 | ||||||||||
院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 |
11078 | 2003 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2014 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 2026 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2032 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | 秘书方向 |
11078 | 2033 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区、广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 师范教育方向 |
11078 | 2036 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2875元/学年 | 商务英语方向 |
11078 | 2046 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2065 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2073 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2080 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2083 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2089 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2096 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州大学桂花岗校区 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2001 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广东科艺自学考试辅导学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2002 | 金融学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2005 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2006 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2007 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2008 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市侨大职业培训学校增城 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2009 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2012 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广州市番禺区百海教育培训学校、广州市增城区职大教育培训中心、广东科艺自学考试辅导学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 2013 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市侨大职业培训学校增城、广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广州市德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 2023 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广州市中科自学考试辅导中心、广州市增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2025 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市番禺区百海教育培训学校、纺织服装学院 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2031 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 秘书方向 |
11078 | 2034 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市德立职业培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | 商务英语方向 |
11078 | 2035 | 英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | 商务英语方向 |
11078 | 2037 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市德立职业培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2041 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市南方人才职业培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2042 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2044 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2045 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2050 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广州市南方人才职业培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2051 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2052 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心、广州市番禺区百海教育培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2055 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市德立职业培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2056 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2057 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市中科自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 2063 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心、广州市德立职业培训学校、广州市中科自学考试辅导中心、广州市增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2064 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市侨大职业培训学校增城、广州市南方人才职业培训学校、广州市番禺区百海教育培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2071 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市侨大职业培训学校增城 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2072 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州市南方人才职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2079 | 市场营销 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2081 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广州市南方人才职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2082 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广州市侨大职业培训学校增城、广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2087 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心、广东科艺自学考试辅导学校、广州市南方人才职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2088 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市增城区职大教育培训中心、广州市越秀区广欣外经贸培训中心、广州市海珠区俊华培训中心、纺织服装学院 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2094 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市海珠区俊华培训中心、广州市越秀区广欣外经贸培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 2095 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 业余 | 三年 | 广州市南方人才职业培训学校、广东科艺自学考试辅导学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4004 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4010 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4011 | 社会工作 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4015 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 东莞市虎门德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 4016 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 广州市中科自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 4017 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 汕头市锐智教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 4018 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 4019 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 4020 | 教育学 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 教育管理方向 |
11078 | 4027 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 汕头市锐智教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4028 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4029 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4030 | 学前教育 | 教育学类(含教育类、体育教育类) | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4043 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 广州市花都区德立职业培训学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4053 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市龙华区金博士培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4054 | 土木工程 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4061 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4062 | 建筑学 | 理工类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2875元/学年 | |
11078 | 4066 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 东莞市虎门德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4067 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 广州市花都区德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4068 | 工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4074 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 东莞市虎门德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4075 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 广州市花都区德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4076 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 广州市中科自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4077 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市福田成人教育中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4078 | 工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4084 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市龙华区金博士培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4085 | 会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市现代人才培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4090 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 东莞市虎门德立职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4091 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 深圳市龙华区金博士培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4092 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 阳江市职业培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4093 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | |
11078 | 4097 | 行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 函授 | 三年 | 珠海市应用技术专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 |
感谢您阅读2019年广州大学成人高等学历教育招生简章 ,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/1033/p2
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!