汕头大学成人高等教育2019年招生简章
来源:汕头大学继续教育(开放)学院 时间:2020年04月26日
分享:
汕头大学成人高等教育 广东北达经贸专修学院校外教学点 | 地址:广州市越秀区先烈中路81号洪都大厦A栋5楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4019 | 工商管理 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4010 | 计算机科学与技术 | 3450 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4026 | 行政管理 | 3000 | 学制5年 |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4017 | 工商管理 | 3000 | 学制5年 |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4032 | 会计 | 2800 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4036 | 行政管理 | 2800 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:顺德区北滘镇人昌路5号天玑国际大厦7楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4018 | 工商管理 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4024 | 会计学 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4008 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | |
高起本 | 函授 | 202 | 文史 | 4017 | 工商管理 | 3000 | 学制5年 |
高起本 | 函授 | 201 | 理工 | 4007 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | 学制5年 |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4033 | 工商企业管理 | 2800 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:清远市清城区先锋路西湖A15号 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4018 | 工商管理 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4024 | 会计学 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4027 | 行政管理 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4004 | 法学 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4012 | 土木工程 | 3450 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4031 | 会计 | 2800 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4033 | 工商企业管理 | 2800 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4035 | 行政管理 | 2800 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:河源市源城区下角南堤路20号 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2014 | 临床医学 | 3900 | |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2015 | 护理学 | 3900 | |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 2030 | 护理 | 3640 |
感谢您阅读汕头大学成人高等教育2019年招生简章,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/1024/p7
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 2019年南方医科大学成人高考招生简章