汕头大学成人高等教育2019年招生简章
来源:汕头大学继续教育(开放)学院 时间:2020年04月26日
分享:
汕头大学成人高等教育 | 地址:汕尾市康平路 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2014 | 临床医学 | 3900 | |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2015 | 护理学 | 3900 | |
高起本 | 业余 | 201 | 理工 | 2016 | 护理学 | 3900 | 学制5年 |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 2030 | 护理 | 3640 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:惠州市惠城区惠南大道福长岭 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2014 | 临床医学 | 3900 | |
专升本 | 业余 | 107 | 医学 | 2015 | 护理学 | 3900 | |
专科 | 业余 | 301 | 理工 | 2030 | 护理 | 3640 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:惠州市惠城区江北三新南路22号润宇豪庭2楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4022 | 会计学 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4019 | 工商管理 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4020 | 市场营销 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4027 | 行政管理 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 104 | 法学 | 4004 | 法学 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4013 | 土木工程 | 3450 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4010 | 计算机科学与技术 | 3450 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4008 | 机械设计制造及其自动化 | 3450 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4033 | 工商企业管理 | 2800 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4032 | 会计 | 2800 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4036 | 行政管理 | 2800 | |
专科 | 函授 | 301 | 理工 | 4029 | 软件技术 | 3200 |
汕头大学成人高等教育 | 地址:深圳市深南东路5033号深圳书城十楼 | ||||||
层次 | 学习形式 | 科目组 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4024 | 会计学 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 103 | 经管 | 4018 | 工商管理 | 3000 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4012 | 土木工程 | 3450 | |
专升本 | 函授 | 103 | 理工 | 4010 | 计算机科学与技术 | 3450 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4031 | 会计 | 2800 | |
专科 | 函授 | 301 | 文史 | 4034 | 工商企业管理 | 2800 |
感谢您阅读汕头大学成人高等教育2019年招生简章,本文出自:诚为径成考网,转载需带上本文链接地址:https://chengkao.cwjedu.com/kaoshibaoming/1024/p4
- 温馨提示:
- 因考试政策、内容不断变化与调整,诚为径教育网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
上一篇: 2019年南方医科大学成人高考招生简章